Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?
Авторизуйся та дізнайся свою ціну зі знижками!
Ласощі «Royal Canin Educ Canine» рекомендуються для заохочення при навчанні та дресируванні цуценят старше 2 місяців та дорослих собак.
Неповнораційний продукт низькокалорійний (кожна крокета містить менше 3 ккал), але має високу смакову привабливість.
Має високий вміст вітамінів Е і С, необхідних для підтримки функцій клітин
Інгредієнти: маніока (тапіока), пшенична клейковина * , пшенична мука, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини.
* LIP = високоякісні білки з максимальним ступенем засвоюваності
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 20 |
| Жири (%) | 1 |
| Волога (%) | 15 |
| Клітковина харчова (%) | 1,90 |
| Клітковина загальна (%) | 4,70 |
| Мінеральні речовини (%) | 2,30 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 59,80 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 4000 |
| Кальцій (%) | 0,03 |
| Фосфор (%) | 0,10 |
| Натрій (%) | 0,40 |
| Калій (%) | 0,60 |
| Магній (%) | 0,02 |
| Мідь (мг/кг) * | 3 |
| Залізо (мг/кг)* | 28 |
| Марганець (мг/кг) | 13 |
| Цинк (мг/кг)* | 22 |
| Комплекс вітамінів | |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Вітамін С (мг/кг) | 200 |
| Максимальна добова норма, що рекомендується (штук крокет) | ||
|---|---|---|
| Вага дорослого собаки до 10 кг | 10 | |
| Вага дорослого собаки 10-25 кг | 20 | |
| Вага дорослого собаки 25-45 кг | 30 | |
| Вага дорослого собаки понад 45 кг | 40 | |
Ласощі «Royal Canin Educ Canine» рекомендуються для заохочення при навчанні та дресируванні цуценят старше 2 місяців та дорослих собак.
Неповнораційний продукт низькокалорійний (кожна крокета містить менше 3 ккал), але має високу смакову привабливість.
Має високий вміст вітамінів Е і С, необхідних для підтримки функцій клітин
Інгредієнти: маніока (тапіока), пшенична клейковина * , пшенична мука, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини.
* LIP = високоякісні білки з максимальним ступенем засвоюваності
| Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 20 |
| Жири (%) | 1 |
| Волога (%) | 15 |
| Клітковина харчова (%) | 1,90 |
| Клітковина загальна (%) | 4,70 |
| Мінеральні речовини (%) | 2,30 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 59,80 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 4000 |
| Кальцій (%) | 0,03 |
| Фосфор (%) | 0,10 |
| Натрій (%) | 0,40 |
| Калій (%) | 0,60 |
| Магній (%) | 0,02 |
| Мідь (мг/кг) * | 3 |
| Залізо (мг/кг)* | 28 |
| Марганець (мг/кг) | 13 |
| Цинк (мг/кг)* | 22 |
| Комплекс вітамінів | |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Вітамін С (мг/кг) | 200 |
| Максимальна добова норма, що рекомендується (штук крокет) | ||
|---|---|---|
| Вага дорослого собаки до 10 кг | 10 | |
| Вага дорослого собаки 10-25 кг | 20 | |
| Вага дорослого собаки 25-45 кг | 30 | |
| Вага дорослого собаки понад 45 кг | 40 | |
Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?