Вы действительно хотите выполнить это действие?
Авторизуйся и узнай свою цену со скидками!
Лакомство «Royal Canin Educ Canine» рекомендуется для поощрения при обучении и дрессировке щенков старше 2 месяцев и взрослых собак.
Неполнорационный продукт низкокалорийный (каждая крокета содержит менее 3 ккал), но обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Обладает высоким содержанием витаминов Е и С, необходимых для поддержания функций клеток
Ингредиенты: маниока (тапиока), пшеничная клейковина*, пшеничная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества.
* L.I.P. = высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 20 |
| Жиры (%) | 1 |
| Влага (%) | 15 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1,90 |
| Клетчатка общая (%) | 4,70 |
| Минеральные вещества (%) | 2,30 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 59,80 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 4000 |
| Кальций (%) | 0,03 |
| Фосфор (%) | 0,10 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Калий (%) | 0,60 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Медь (мг/кг) * | 3 |
| Железо (мг/кг) * | 28 |
| Марганец (мг/кг) | 13 |
| Цинк (мг/кг) * | 22 |
| Комплекс витаминов | |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Рекомендуемая максимальная суточная норма (штук крокет) | ||
|---|---|---|
| Вес взрослой собаки до 10 кг | 10 | |
| Вес взрослой собаки 10-25 кг | 20 | |
| Вес взрослой собаки 25-45 кг | 30 | |
| Вес взрослой собаки более 45 кг | 40 | |
Лакомство «Royal Canin Educ Canine» рекомендуется для поощрения при обучении и дрессировке щенков старше 2 месяцев и взрослых собак.
Неполнорационный продукт низкокалорийный (каждая крокета содержит менее 3 ккал), но обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Обладает высоким содержанием витаминов Е и С, необходимых для поддержания функций клеток
Ингредиенты: маниока (тапиока), пшеничная клейковина*, пшеничная мука, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества.
* L.I.P. = высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 20 |
| Жиры (%) | 1 |
| Влага (%) | 15 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1,90 |
| Клетчатка общая (%) | 4,70 |
| Минеральные вещества (%) | 2,30 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 59,80 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 4000 |
| Кальций (%) | 0,03 |
| Фосфор (%) | 0,10 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Калий (%) | 0,60 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Медь (мг/кг) * | 3 |
| Железо (мг/кг) * | 28 |
| Марганец (мг/кг) | 13 |
| Цинк (мг/кг) * | 22 |
| Комплекс витаминов | |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Рекомендуемая максимальная суточная норма (штук крокет) | ||
|---|---|---|
| Вес взрослой собаки до 10 кг | 10 | |
| Вес взрослой собаки 10-25 кг | 20 | |
| Вес взрослой собаки 25-45 кг | 30 | |
| Вес взрослой собаки более 45 кг | 40 | |
Вы действительно хотите выполнить это действие?