Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?
Royal Canin (Роял Канін) CARDIAC – дієта для собак при серцевій недостатності.
Показання
Рання підтримка нирок
Знижений вміст фосфору в кормі обумовлено ризиком, пов'язаним із супутньою хронічною нирковою недостатністю.
Баланс електролітів
Контрольований рівень натрію в кормі знижує навантаження на серце. Регулювання загального вмісту калію і магнію в організмі здійснюють за клінічними показаннями.
Підтримка серця
Таурін і L-карнітин необхідні для підтримки функціональної діяльності міоцитів та поліпшення скорочувальної здатності міокарда.
Рекомендації
Дієту слід призначати з появою перших симптомів захворювання серця. У разі потреби собака має отримувати дієтичне харчування протягом усього життя.
СКЛАД Royal Canin EARLY CARDIAC EC26: рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяний глютен, яєчний порошок, гідролізовані протеїни тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, дріжджові продукти, фруктоолігосахариди, борошно з чорнобривців прямостоячих.
ДОБАВКИ (на 1 кг): харчові добавки:
АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ:
| ВАГА СОБАКИ (кг) | КОНДИЦІЯ ТІЛА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕДОСТАТНЯ ВАГА | НОРМАЛЬНА ВАГА | ЗАЙВА ВАГА | ||||
| грами | мірні стакани | грами | мірні стакани | грами | мірні стакани | |
| 2 | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4 | 89 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 6 | 120 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 | 91 | 1 |
| 8 | 149 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 | 113 | 1 + 2/8 |
| 10 | 176 | 1 + 7/8 | 155 | 1 + 6/8 | 134 | 1 + 4/8 |
| 15 | 239 | 2 + 5/8 | 210 | 2 + 2/8 | 182 | 2 |
| 20 | 297 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 | 226 | 2 + 4/8 |
| 25 | 351 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 | 267 | 2 + 7/8 |
| 30 | 402 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 | 306 | 3 + 3/8 |
| 35 | 451 | 5 | 397 | 4 + 3/8 | 343 | 3 + 6/8 |
| 40 | 499 | 5 + 4/8 | 439 | 4 + 7/8 | 379 | 4 + 1/8 |
| 45 | 545 | 6 | 480 | 5 + 2/8 | 414 | 4 + 4/8 |
| 50 | 590 | 6 + 4/8 | 519 | 5 + 6/8 | 448 | 4 + 7/8 |
| 55 | 634 | 7 | 558 | 6 + 1/8 | 482 | 5 + 2/8 |
| 60 | 676 | 7 + 3/8 | 595 | 6 + 4/8 | 514 | 5 + 5/8 |
| 65 | 718 | 7 + 7/8 | 632 | 6 + 7/8 | 546 | 6 |
| 70 | 759 | 8 + 3/8 | 668 | 7 + 3/8 | 577 | 6 + 3/8 |
| 80 | 839 | 9 + 2/8 | 739 | 8 + 1/8 | 638 | 7 |
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Royal Canin (Роял Канін) CARDIAC – дієта для собак при серцевій недостатності.
Показання
Рання підтримка нирок
Знижений вміст фосфору в кормі обумовлено ризиком, пов'язаним із супутньою хронічною нирковою недостатністю.
Баланс електролітів
Контрольований рівень натрію в кормі знижує навантаження на серце. Регулювання загального вмісту калію і магнію в організмі здійснюють за клінічними показаннями.
Підтримка серця
Таурін і L-карнітин необхідні для підтримки функціональної діяльності міоцитів та поліпшення скорочувальної здатності міокарда.
Рекомендації
Дієту слід призначати з появою перших симптомів захворювання серця. У разі потреби собака має отримувати дієтичне харчування протягом усього життя.
СКЛАД Royal Canin EARLY CARDIAC EC26: рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяний глютен, яєчний порошок, гідролізовані протеїни тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, дріжджові продукти, фруктоолігосахариди, борошно з чорнобривців прямостоячих.
ДОБАВКИ (на 1 кг): харчові добавки:
АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ:
| ВАГА СОБАКИ (кг) | КОНДИЦІЯ ТІЛА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕДОСТАТНЯ ВАГА | НОРМАЛЬНА ВАГА | ЗАЙВА ВАГА | ||||
| грами | мірні стакани | грами | мірні стакани | грами | мірні стакани | |
| 2 | 53 | 5/8 | 46 | 4/8 | 40 | 4/8 |
| 4 | 89 | 1 | 78 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 6 | 120 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 | 91 | 1 |
| 8 | 149 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 | 113 | 1 + 2/8 |
| 10 | 176 | 1 + 7/8 | 155 | 1 + 6/8 | 134 | 1 + 4/8 |
| 15 | 239 | 2 + 5/8 | 210 | 2 + 2/8 | 182 | 2 |
| 20 | 297 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 | 226 | 2 + 4/8 |
| 25 | 351 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 | 267 | 2 + 7/8 |
| 30 | 402 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 | 306 | 3 + 3/8 |
| 35 | 451 | 5 | 397 | 4 + 3/8 | 343 | 3 + 6/8 |
| 40 | 499 | 5 + 4/8 | 439 | 4 + 7/8 | 379 | 4 + 1/8 |
| 45 | 545 | 6 | 480 | 5 + 2/8 | 414 | 4 + 4/8 |
| 50 | 590 | 6 + 4/8 | 519 | 5 + 6/8 | 448 | 4 + 7/8 |
| 55 | 634 | 7 | 558 | 6 + 1/8 | 482 | 5 + 2/8 |
| 60 | 676 | 7 + 3/8 | 595 | 6 + 4/8 | 514 | 5 + 5/8 |
| 65 | 718 | 7 + 7/8 | 632 | 6 + 7/8 | 546 | 6 |
| 70 | 759 | 8 + 3/8 | 668 | 7 + 3/8 | 577 | 6 + 3/8 |
| 80 | 839 | 9 + 2/8 | 739 | 8 + 1/8 | 638 | 7 |
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?