Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?
Зареєструйся та отримай -5% на перше замовлення
Корм для собак спеціально розроблений для вагітних і годуючих сук. У цьому кормі містяться легкозасвоювані вуглеводи, необхідні як для цуценят під час внутрішньоутробного розвитку, так і для матері в період годування для утворення молочного цукру.
Висока концентрація білка зі збалансованими амінокислотами сприяє правильному внутрішньоутробному розвитку цуценят, стимулює утворення молока та тривалу лактацію у суки. Мінеральні компоненти, що використовуються в кормі сприяють правильному формуванню та розвитку кістяка цуценят, також додатково підтримують утворення молока у сучки, що годує.
Пов'язану суку на корм переводять приблизно з 5-го тижня вагітності (саме тим часом цуценята починають активно рости в утробі матері) і продовжують годувати суку цим кормом до відлучення цуценят.
Виробник: Bosch, Німеччина.
Гарантований аналіз: | |
Протеїни | 27,00% |
Жири | 16,00% |
Енергетична цінність | 16,00 МДж/кг |
Кальцій | 1,35% |
Фосфор | 1,00% |
Мікро- та макроелементи | 6,50% |
Клітковина | 2,50% |
Калій | 0,50% |
Натрій | 0,30% |
Магній | 0,12% |
Харчові добавки на кг: | |
Вітамін B2 | 11 мг |
Вітамін B6 | 6 мг |
Вітамін B12 | 35 мкг |
Біотин | 350 мкг |
Нікотинова кислота | 45 мг |
Пантотенова кислота | 20 мг |
Холін | 2.000 мг |
Вітамін D3 | 1.300 МО |
Фолієва кислота | 2 мг |
Вітамін C | 80 мг |
Вітамін A | 13.000 МО |
Вітамін B1 | 11 мг |
Вітамін E | 80 мг |
Мікроелементи на кг: | |
Залізо | 170 мг |
Цинк (оксид цинку) | 75 мг |
Мідь (як пантегідрат сульфат) | 11 мг |
Марганець | 20 мг |
Йод (як ойдат кальцію безводний) | 2 мг |
Селен (як селеніт натрію) | 0,20 мг |
Кобальт | 0,20 мг |
Середньостатистична норма споживання на день, залежно від ваги собаки та кількості цуценят (грам на день).
Рекомендовані норми годівлі | |||||
вага суки (кг) | щені суки (З 5-го тижня щенності) |
годування | |||
1-4 цуценят | 4-6 цуценят | більше 6 цуценят | |||
2,5-5 | 65-115 | 80-145 | 110-200 | 130-235 | |
5-10 | 115-205 | 145-255 | 200-375 | 235-440 | |
10-15 | 205-280 | 255-355 | 375-525 | 440-615 | |
15-20 | 280-355 | 355-455 | 525-690 | 615-800 | |
20-25 | 355-430 | 455-545 | 690-840 | 800-975 | |
25-30 | 430-495 | 545-640 | 840-990 | 975-1150 | |
30-40 | 495-625 | 640-810 | 990-1270 | 1150-1470 | |
40-50 | 625-745 | 810-980 | 1270-1545 | 1470-1790 | |
50-60 | 745-860 | 980-1140 | 1545-1810 | 1790-2100 | |
60-80 | 860-1075 | 1140-1440 | 1810-2340 | 2100-2710 |
Корм можна давати розмоченим чи сухим.
Новий корм поступово вводять протягом 3-5 днів.
Добову норму корму можна поділити на 2 годівлі.
Увага: У собаки обов'язково має бути достатньо чистої питної води!
Корм для собак спеціально розроблений для вагітних і годуючих сук. У цьому кормі містяться легкозасвоювані вуглеводи, необхідні як для цуценят під час внутрішньоутробного розвитку, так і для матері в період годування для утворення молочного цукру.
Висока концентрація білка зі збалансованими амінокислотами сприяє правильному внутрішньоутробному розвитку цуценят, стимулює утворення молока та тривалу лактацію у суки. Мінеральні компоненти, що використовуються в кормі сприяють правильному формуванню та розвитку кістяка цуценят, також додатково підтримують утворення молока у сучки, що годує.
Пов'язану суку на корм переводять приблизно з 5-го тижня вагітності (саме тим часом цуценята починають активно рости в утробі матері) і продовжують годувати суку цим кормом до відлучення цуценят.
Виробник: Bosch, Німеччина.
Гарантований аналіз: | |
Протеїни | 27,00% |
Жири | 16,00% |
Енергетична цінність | 16,00 МДж/кг |
Кальцій | 1,35% |
Фосфор | 1,00% |
Мікро- та макроелементи | 6,50% |
Клітковина | 2,50% |
Калій | 0,50% |
Натрій | 0,30% |
Магній | 0,12% |
Харчові добавки на кг: | |
Вітамін B2 | 11 мг |
Вітамін B6 | 6 мг |
Вітамін B12 | 35 мкг |
Біотин | 350 мкг |
Нікотинова кислота | 45 мг |
Пантотенова кислота | 20 мг |
Холін | 2.000 мг |
Вітамін D3 | 1.300 МО |
Фолієва кислота | 2 мг |
Вітамін C | 80 мг |
Вітамін A | 13.000 МО |
Вітамін B1 | 11 мг |
Вітамін E | 80 мг |
Мікроелементи на кг: | |
Залізо | 170 мг |
Цинк (оксид цинку) | 75 мг |
Мідь (як пантегідрат сульфат) | 11 мг |
Марганець | 20 мг |
Йод (як ойдат кальцію безводний) | 2 мг |
Селен (як селеніт натрію) | 0,20 мг |
Кобальт | 0,20 мг |
Середньостатистична норма споживання на день, залежно від ваги собаки та кількості цуценят (грам на день).
Рекомендовані норми годівлі | |||||
вага суки (кг) | щені суки (З 5-го тижня щенності) |
годування | |||
1-4 цуценят | 4-6 цуценят | більше 6 цуценят | |||
2,5-5 | 65-115 | 80-145 | 110-200 | 130-235 | |
5-10 | 115-205 | 145-255 | 200-375 | 235-440 | |
10-15 | 205-280 | 255-355 | 375-525 | 440-615 | |
15-20 | 280-355 | 355-455 | 525-690 | 615-800 | |
20-25 | 355-430 | 455-545 | 690-840 | 800-975 | |
25-30 | 430-495 | 545-640 | 840-990 | 975-1150 | |
30-40 | 495-625 | 640-810 | 990-1270 | 1150-1470 | |
40-50 | 625-745 | 810-980 | 1270-1545 | 1470-1790 | |
50-60 | 745-860 | 980-1140 | 1545-1810 | 1790-2100 | |
60-80 | 860-1075 | 1140-1440 | 1810-2340 | 2100-2710 |
Корм можна давати розмоченим чи сухим.
Новий корм поступово вводять протягом 3-5 днів.
Добову норму корму можна поділити на 2 годівлі.
Увага: У собаки обов'язково має бути достатньо чистої питної води!
Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?