Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?
Показання
Інгредієнти Royal Canin GASTROINTESTINAL: м’ясо та м’ясні субпродукти, злакові, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, вуглеводи. Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності: курячі та свинячі субпродукти, кукурудзяне борошно, суміш кукурудзяного крохмалю.
ДОБАВКИ (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 330 MO; залiзо (3b103) - 7 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 3,3 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 2,2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 22 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ: сирий протеїн - 8,0%; сирий жир - 5,6%; сира зола - 1,8%; сира клітковина - 0,24%; вологість - 80,0%; натрій - 0,12%; калій - 0,18%; жирні кислоти: омега-3 - 0,21%, омега-6 - 1,4%.
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага кота (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
| *м.с-мірних стаканів |
Показання
Інгредієнти Royal Canin GASTROINTESTINAL: м’ясо та м’ясні субпродукти, злакові, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, вуглеводи. Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності: курячі та свинячі субпродукти, кукурудзяне борошно, суміш кукурудзяного крохмалю.
ДОБАВКИ (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 330 MO; залiзо (3b103) - 7 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 3,3 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 2,2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 22 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ: сирий протеїн - 8,0%; сирий жир - 5,6%; сира зола - 1,8%; сира клітковина - 0,24%; вологість - 80,0%; натрій - 0,12%; калій - 0,18%; жирні кислоти: омега-3 - 0,21%, омега-6 - 1,4%.
Добовий раціон, що рекомендується, вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага кота (кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Зайва вага (г) | Зайва вага (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
| *м.с-мірних стаканів |
Ви дійсно бажаєте виконати цю дію?