Вы действительно хотите выполнить это действие?
Показания
ДОБАВКИ (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 330 MЕ; железо (3b103) - 7 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; медь (3b405, 3b406) - 3,3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) - 2,2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 22 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: сырой протеин - 8,0%; сырой жир - 5,6%; сырая зола - 1,8%; сырая клетчатка - 0,24%; влажность - 80,0%; натрий - 0,12%; калий - 0,18%; жирные кислоты: омега-3 - 0,21%, омега-6 - 1,4%.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки (кг) | Недостаточный вес (г) | Недостаточный вес (м.с) | Нормальный вес (г) | Нормальный вес (м.с) | Избыточный вес (г) | Избыточный вес (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
| *м.с- мерных стаканов |
Показания
ДОБАВКИ (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 330 MЕ; железо (3b103) - 7 мг; йод (3b202) - 0,4 мг; медь (3b405, 3b406) - 3,3 мг; марганец (3b502, 3b503, 3b504) - 2,2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 22 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: сырой протеин - 8,0%; сырой жир - 5,6%; сырая зола - 1,8%; сырая клетчатка - 0,24%; влажность - 80,0%; натрий - 0,12%; калий - 0,18%; жирные кислоты: омега-3 - 0,21%, омега-6 - 1,4%.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки (кг) | Недостаточный вес (г) | Недостаточный вес (м.с) | Нормальный вес (г) | Нормальный вес (м.с) | Избыточный вес (г) | Избыточный вес (м.с) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
| *м.с- мерных стаканов |
Вы действительно хотите выполнить это действие?