Вы действительно хотите выполнить это действие?
Показания
Не имеется
Рекомендации
В случае подтверждения диагноза на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, кошке необходимо сменить диету. Придерживаться диеты необходимо на протяжении всей жизни животного. Sensitivity Control Feline подходит как для питания взрослых кошек, так и котят. Sensitivity Control Feline можно использовать без переходного периода.
СОСТАВ Royal Canin SENSITIVITY CONTROL SC27: рис, дегидратированные протеины мяса утки, растительная клетчатка, гидролизат протеинов домашней птицы, минеральные вещества, животный жир, рыбий жир, соевое масло, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, мука бархатцев прямостоячих. Источники протеина: дегидратированные протеины мяса утки (30,8%), гидролизат протеинов домашней птицы (5,4%). Источник углеводов: рис (43,2%).
ДОБАВКИ (на кг)**:
Аналитические компоненты:
**Значения отражают только уровни, добавленные к формуле, а не те, которые являются естественными компонентами рациона.
| ВЕС КОТА (кг) | НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС | НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС | ЛИШНИЙ ВЕС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| граммы | паучи | граммы | паучи | граммы | паучи | |
| 2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
| 2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
| 3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
| 3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
| 4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
| 5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
| 5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
| 6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
| 7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
| 7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
| 9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
| 9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
| 10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Показания
Не имеется
Рекомендации
В случае подтверждения диагноза на пищевую аллергию или пищевую непереносимость, кошке необходимо сменить диету. Придерживаться диеты необходимо на протяжении всей жизни животного. Sensitivity Control Feline подходит как для питания взрослых кошек, так и котят. Sensitivity Control Feline можно использовать без переходного периода.
СОСТАВ Royal Canin SENSITIVITY CONTROL SC27: рис, дегидратированные протеины мяса утки, растительная клетчатка, гидролизат протеинов домашней птицы, минеральные вещества, животный жир, рыбий жир, соевое масло, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, мука бархатцев прямостоячих. Источники протеина: дегидратированные протеины мяса утки (30,8%), гидролизат протеинов домашней птицы (5,4%). Источник углеводов: рис (43,2%).
ДОБАВКИ (на кг)**:
Аналитические компоненты:
**Значения отражают только уровни, добавленные к формуле, а не те, которые являются естественными компонентами рациона.
| ВЕС КОТА (кг) | НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС | НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС | ЛИШНИЙ ВЕС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| граммы | паучи | граммы | паучи | граммы | паучи | |
| 2 | 155 | 2 | 130 | 1 + 1/2 | 105 | 1 |
| 2,5 | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1 + 1/2 |
| 3 | 205 | 2 + 1/2 | 170 | 2 | 135 | 1 + 1/2 |
| 3,5 | 230 | 2 + 1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4 | 255 | 3 | 210 | 2 + 1/2 | 170 | 2 |
| 4,5 | 275 | 3 | 230 | 2 + 1/2 | 185 | 2 |
| 5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 200 | 2 + 1/2 |
| 5,5 | 315 | 3 + 1/2 | 265 | 3 | 210 | 2 + 1/2 |
| 6 | 335 | 4 | 280 | 3 + 1/2 | 225 | 2 + 1/2 |
| 6,5 | 355 | 4 | 300 | 3 + 1/2 | 240 | 3 |
| 7 | 375 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 250 | 3 |
| 7,5 | 395 | 4 + 1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 8,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
| 9 | 450 | 5 + 1/2 | 375 | 4 + 1/2 | 300 | 3 + 1/2 |
| 9,5 | 470 | 5 + 1/2 | 390 | 4 + 1/2 | 310 | 3 + 1/2 |
| 10 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Вы действительно хотите выполнить это действие?