Вы действительно хотите выполнить это действие?
Преимущества корма:
Природная защита.
При помощи запатентованного комплекса пребиотиков, антиоксидантов, а также витаминов, данный продукт создает систему природной защиты для котенка.
Легкий отъем в раннем возрасте.
Уникальные маленькие гранулы корма облегчают процесс приема пищи, подстраиваясь под молочные зубки и челюсти крошечного котенка. Гранулы также можно размачивать для стимуляции хорошего аппетита.
Здоровое пищеварение.
Пребиотики вместе с белками L.I.P. помогают хорошо работать системе пищеварения и заботятся о ее здоровом состоянии.
Типичный анализ
| Компонент | Содержание |
| белки | 34% |
| жиры | 25% |
| зола | 7,3% |
| клетчатка | 1,7% |
| влажность | 5,5% |
| кальций | 1,25% |
| фосфор | 1,03% |
| калорийность | 443,7 ккал/100гр |
| магний | 0,09% |
| витамин A | 28500 ME |
| витамин C | 220 ME |
| витамин D3 | 1000 ME |
| витамин E | 550 мг |
| омега 3 | 1,06% |
| омега 6 | 5,7% |
Нормы кормления
| Вес котенка, кг | Возраст котенка, месяцев | |||
| 1 - 4 | ||||
| Норма кормления, грамм/сутки | ||||
| 0,4 | 26 | |||
| 1 | 40 | |||
| 1,3 | 57 | |||
| 2 | 61 | |||
| Беременная кошка | 62 - 96 | |||
| Период лактации | Без ограничений | |||
Преимущества корма:
Природная защита.
При помощи запатентованного комплекса пребиотиков, антиоксидантов, а также витаминов, данный продукт создает систему природной защиты для котенка.
Легкий отъем в раннем возрасте.
Уникальные маленькие гранулы корма облегчают процесс приема пищи, подстраиваясь под молочные зубки и челюсти крошечного котенка. Гранулы также можно размачивать для стимуляции хорошего аппетита.
Здоровое пищеварение.
Пребиотики вместе с белками L.I.P. помогают хорошо работать системе пищеварения и заботятся о ее здоровом состоянии.
Типичный анализ
| Компонент | Содержание |
| белки | 34% |
| жиры | 25% |
| зола | 7,3% |
| клетчатка | 1,7% |
| влажность | 5,5% |
| кальций | 1,25% |
| фосфор | 1,03% |
| калорийность | 443,7 ккал/100гр |
| магний | 0,09% |
| витамин A | 28500 ME |
| витамин C | 220 ME |
| витамин D3 | 1000 ME |
| витамин E | 550 мг |
| омега 3 | 1,06% |
| омега 6 | 5,7% |
Нормы кормления
| Вес котенка, кг | Возраст котенка, месяцев | |||
| 1 - 4 | ||||
| Норма кормления, грамм/сутки | ||||
| 0,4 | 26 | |||
| 1 | 40 | |||
| 1,3 | 57 | |||
| 2 | 61 | |||
| Беременная кошка | 62 - 96 | |||
| Период лактации | Без ограничений | |||
Вы действительно хотите выполнить это действие?