Вы действительно хотите выполнить это действие?
Авторизуйся и узнай свою цену со скидками!
Josera Family Plus - полнорационный сбалансированный корм премиум класса для беременных и кормящих самок (от последнего триместра беременности до конца периода вскармливания) и щенков. Корм содержит ценные питательные вещества для развития щенков, находящихся в утробе матери и для щенков во время грудного вскармливания. В составе корма присутствуют антиоксиданты и таурин, которые обеспечивают здоровье репродуктивных органов самок. Также корм обеспечивает беременных и кормящих собак энергией, необходимой для вынашивания и выкармливания щенков.
Преимущества Josera Family Plus:
Состав: мука из мяса птицы, рис, цельные зерна кукурузы, жиры домашней птицы, сушеный лосось (6,0 %), свекольный жом, белок домашней птицы (гидролизованный), лигноцеллюлоза, минеральные вещества, порошок из цикория (натуральный источник инулина).
| Аналитические компоненты: | |
| сырой протеин | 30,0% |
| сырой жир | 22,0% |
| сырая клетчатка | 2,5% |
| сырая зола | 6,2% |
| кальций | 1,35% |
| фосфор | 0,95% |
| натрий | 0,30% |
| магний | 0,09% |
| Энергетическая ценность (на 1 кг) | 4 159 Ккал |
| Пищевые добавки (на 1 кг) | |
| Фолиевая кислота | 5 мг |
| Ниацин | 90 мг |
| Биотин | 1000 мкг |
| Таурин | 1000 мг |
| L-Карнитин | 200 мг |
| Витамин C | 200 мг |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | 220 мг |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | 180 мг |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг |
| Медь (глицин меди гидрата) | 18 мг |
| Йод (йодат кальция) | 2,20 мг |
| Селен (селенит натрия) | 0,35 мг |
| Пищевые добавки на 1 кг: | |
| Витамин A | 18000 МЕ |
| Витамин D3 | 1800 МЕ |
| Витамин Е | 220 мг |
| Витамин B1 | 15 мг |
| Витамин B2 | 20 мг |
| Витамин B6 | 20 мг |
| Витамин B12 | 100 мкг |
| Технологические добавки: | |
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. | |
|
Вес |
Возраст щенят |
Возраст щенят |
Возраст щенят |
| 5 кг | 20 - 35 г | 35 - 55 г | YoungStar |
| 10 кг | 40 - 75 г | 75 - 130 г | YoungStar |
| 20 кг | 55 - 110 г | 130 - 215 г | YoungStar |
| 30 кг | 75 - 190 г | 190 - 280 г | YoungStar |
| 40 кг | 95 - 240 г | 240 - 390 г | YoungStar |
| 60 кг | 110 - 260 г | 280 - 515 г | YoungStar |
| 80 кг | 140 - 320 г | 320 - 465 г | YoungStar |
|
Вес |
6. – 9. недели беременности |
| 5 кг | 120 - 130 |
| 10 кг | 215 - 235 |
| 20 кг | 390 - 410 |
| 30 кг | 550 - 580 |
| 40 кг | 690 - 710 |
| 60 кг | 980 - 1045 |
| 80 кг | 1165 - 1305 |
Рекомендации по кормлению: гранулы корма можно размачивать в воде, чтобы приучить щенков к твердой пище.
Josera Family Plus - полнорационный сбалансированный корм премиум класса для беременных и кормящих самок (от последнего триместра беременности до конца периода вскармливания) и щенков. Корм содержит ценные питательные вещества для развития щенков, находящихся в утробе матери и для щенков во время грудного вскармливания. В составе корма присутствуют антиоксиданты и таурин, которые обеспечивают здоровье репродуктивных органов самок. Также корм обеспечивает беременных и кормящих собак энергией, необходимой для вынашивания и выкармливания щенков.
Преимущества Josera Family Plus:
Состав: мука из мяса птицы, рис, цельные зерна кукурузы, жиры домашней птицы, сушеный лосось (6,0 %), свекольный жом, белок домашней птицы (гидролизованный), лигноцеллюлоза, минеральные вещества, порошок из цикория (натуральный источник инулина).
| Аналитические компоненты: | |
| сырой протеин | 30,0% |
| сырой жир | 22,0% |
| сырая клетчатка | 2,5% |
| сырая зола | 6,2% |
| кальций | 1,35% |
| фосфор | 0,95% |
| натрий | 0,30% |
| магний | 0,09% |
| Энергетическая ценность (на 1 кг) | 4 159 Ккал |
| Пищевые добавки (на 1 кг) | |
| Фолиевая кислота | 5 мг |
| Ниацин | 90 мг |
| Биотин | 1000 мкг |
| Таурин | 1000 мг |
| L-Карнитин | 200 мг |
| Витамин C | 200 мг |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | 220 мг |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | 180 мг |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг |
| Медь (глицин меди гидрата) | 18 мг |
| Йод (йодат кальция) | 2,20 мг |
| Селен (селенит натрия) | 0,35 мг |
| Пищевые добавки на 1 кг: | |
| Витамин A | 18000 МЕ |
| Витамин D3 | 1800 МЕ |
| Витамин Е | 220 мг |
| Витамин B1 | 15 мг |
| Витамин B2 | 20 мг |
| Витамин B6 | 20 мг |
| Витамин B12 | 100 мкг |
| Технологические добавки: | |
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. | |
|
Вес |
Возраст щенят |
Возраст щенят |
Возраст щенят |
| 5 кг | 20 - 35 г | 35 - 55 г | YoungStar |
| 10 кг | 40 - 75 г | 75 - 130 г | YoungStar |
| 20 кг | 55 - 110 г | 130 - 215 г | YoungStar |
| 30 кг | 75 - 190 г | 190 - 280 г | YoungStar |
| 40 кг | 95 - 240 г | 240 - 390 г | YoungStar |
| 60 кг | 110 - 260 г | 280 - 515 г | YoungStar |
| 80 кг | 140 - 320 г | 320 - 465 г | YoungStar |
|
Вес |
6. – 9. недели беременности |
| 5 кг | 120 - 130 |
| 10 кг | 215 - 235 |
| 20 кг | 390 - 410 |
| 30 кг | 550 - 580 |
| 40 кг | 690 - 710 |
| 60 кг | 980 - 1045 |
| 80 кг | 1165 - 1305 |
Рекомендации по кормлению: гранулы корма можно размачивать в воде, чтобы приучить щенков к твердой пище.
Вы действительно хотите выполнить это действие?