Вы действительно хотите выполнить это действие?
Авторизуйся и узнай свою цену со скидками!
Корм супер-премиум класса для собак с чувствительным пищеварением и пожилых собак.
Обогащен витаминными добавками, минеральными веществами и микроэлементами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности собаки.
Фирменная рецептура насыщает организм вашего четвероногого друга питательными веществами.
Не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. Консистенция – кусочки мяса в бульоне.
Состав: Мясо оленины 30% мясные субпродукты 35%; черника 3%, минералы 1%, бульон 0,3%, льняное масло 0,2%, спирулина 0,1%, витамины.
| Аналитические компоненты | Количество |
| Белки | 10,8 % |
| Жиры | 6,1 % |
| Сырая зола | 2,4 % |
| Сырое волокно | 0,4 % |
| Влажность | 77,0 % |
| Питательные добавки | Количество |
| Витамин D3 | 200 МЕ/кг |
| Витамин Е | 20 мг/кг |
| Витамин B1 | 10 мг/кг |
| Витамин B2 | 6 мг/кг |
| Витамин B6 | 2 мг/кг |
| Витамин B12 | 75 мкг/кг |
| Никотиновая кислота | 15 мг/кг |
| Пантотеновая кислота | 9 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 0,35 |
| Биотин | 300 мкг/кг |
| Холинхлорид | 1 200 мг/кг |
| Цинк | 25 мг/кг |
| Марганец | 1,4 мг/кг |
| Йод | 0,75 мг/кг |
| Вес животного | Суточная норма корма, грамм/день |
| 2 кг | 160 гр |
| 5 кг | 300 гр |
| 10 кг | 500 гр |
| 20 кг | 800 гр |
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Корм супер-премиум класса для собак с чувствительным пищеварением и пожилых собак.
Обогащен витаминными добавками, минеральными веществами и микроэлементами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности собаки.
Фирменная рецептура насыщает организм вашего четвероногого друга питательными веществами.
Не содержит консервантов, красителей и синтетических добавок. Консистенция – кусочки мяса в бульоне.
Состав: Мясо оленины 30% мясные субпродукты 35%; черника 3%, минералы 1%, бульон 0,3%, льняное масло 0,2%, спирулина 0,1%, витамины.
| Аналитические компоненты | Количество |
| Белки | 10,8 % |
| Жиры | 6,1 % |
| Сырая зола | 2,4 % |
| Сырое волокно | 0,4 % |
| Влажность | 77,0 % |
| Питательные добавки | Количество |
| Витамин D3 | 200 МЕ/кг |
| Витамин Е | 20 мг/кг |
| Витамин B1 | 10 мг/кг |
| Витамин B2 | 6 мг/кг |
| Витамин B6 | 2 мг/кг |
| Витамин B12 | 75 мкг/кг |
| Никотиновая кислота | 15 мг/кг |
| Пантотеновая кислота | 9 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 0,35 |
| Биотин | 300 мкг/кг |
| Холинхлорид | 1 200 мг/кг |
| Цинк | 25 мг/кг |
| Марганец | 1,4 мг/кг |
| Йод | 0,75 мг/кг |
| Вес животного | Суточная норма корма, грамм/день |
| 2 кг | 160 гр |
| 5 кг | 300 гр |
| 10 кг | 500 гр |
| 20 кг | 800 гр |
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой воде.
Вы действительно хотите выполнить это действие?