Вы действительно хотите выполнить это действие?
Авторизуйся и узнай свою цену со скидками!
Консервированный корм супер-пермиум класса для кошек Baskerville (Баскервиль)
Консервы для кошек Baskerville (Баскервиль) можно использовать как повседневный корм, а также в качестве дополнительного питания к сухому корму.
Состав : Телятина (30%), субпродукты (сердце, почки и печень) (30%), минеральные вещества (1%), таурин (0,1%), рибий жир (0,1%), витамины.
| Компоненты | Единицы измерения | Количество |
| Сырой протеин | % | 10,8 |
| Сырой жир | % | 6,9 |
| Сырая зола | % | 0,4 |
| Сырая клетчатка | % | 2,4 |
| Витамин А | МО/кг | 3000 |
| Витамин Д3 | МО/кг | 200 |
| Витамин Е | мг | 30 |
| Витамин С | мг | 80 |
| Витамин В1 | мг | 3,0 |
| Витамин В2 | мг | 2,2 |
| Витамин В6 | мг | 1,5 |
| Витамин В12 | мг | 75 |
| Кислота никотиновая | мг | 16 |
| Кислота пантотеновая | мг | 9 |
| Фолиевая кислота | мг | 0,25 |
| Биотин | мкг | 250 |
| Холина хлорид | мг | 750 |
| Цинк (сульфат цинку (моногидрат) | мг/кг | 60 |
| Марганец в составе сульфата марганца | мг/кг | 18 |
| Йод в составе иодату кальция, обезвоженный | мг/кг | 1,1 |
| Селен в составе селена натрия | мг/кг | 0,1 |
Без красителей и консервантов
Влажность корма составляет 78%.
| Вес кошки | Суточная норма корма грамм/день |
| 2 - 3 кг | 115 - 150 гр |
| 4 - 5 кг | 180 - 210 гр |
| 6 - 7 кг | 240 - 265 гр |
Рекомендации по кормлению:
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой
Хранение: хранить в сухом, темном месте при температуре от 14 до 29°С.
После вскрытия банки корм употребить сразу. Неиспользованный корм переложить в стеклянную посуду и хранить при температуре от 2 до 7°С не более 12 часов.
Консервированный корм супер-пермиум класса для кошек Baskerville (Баскервиль)
Консервы для кошек Baskerville (Баскервиль) можно использовать как повседневный корм, а также в качестве дополнительного питания к сухому корму.
Состав : Телятина (30%), субпродукты (сердце, почки и печень) (30%), минеральные вещества (1%), таурин (0,1%), рибий жир (0,1%), витамины.
| Компоненты | Единицы измерения | Количество |
| Сырой протеин | % | 10,8 |
| Сырой жир | % | 6,9 |
| Сырая зола | % | 0,4 |
| Сырая клетчатка | % | 2,4 |
| Витамин А | МО/кг | 3000 |
| Витамин Д3 | МО/кг | 200 |
| Витамин Е | мг | 30 |
| Витамин С | мг | 80 |
| Витамин В1 | мг | 3,0 |
| Витамин В2 | мг | 2,2 |
| Витамин В6 | мг | 1,5 |
| Витамин В12 | мг | 75 |
| Кислота никотиновая | мг | 16 |
| Кислота пантотеновая | мг | 9 |
| Фолиевая кислота | мг | 0,25 |
| Биотин | мкг | 250 |
| Холина хлорид | мг | 750 |
| Цинк (сульфат цинку (моногидрат) | мг/кг | 60 |
| Марганец в составе сульфата марганца | мг/кг | 18 |
| Йод в составе иодату кальция, обезвоженный | мг/кг | 1,1 |
| Селен в составе селена натрия | мг/кг | 0,1 |
Без красителей и консервантов
Влажность корма составляет 78%.
| Вес кошки | Суточная норма корма грамм/день |
| 2 - 3 кг | 115 - 150 гр |
| 4 - 5 кг | 180 - 210 гр |
| 6 - 7 кг | 240 - 265 гр |
Рекомендации по кормлению:
При скармливании корма необходимо обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ животных к питьевой
Хранение: хранить в сухом, темном месте при температуре от 14 до 29°С.
После вскрытия банки корм употребить сразу. Неиспользованный корм переложить в стеклянную посуду и хранить при температуре от 2 до 7°С не более 12 часов.
Вы действительно хотите выполнить это действие?